产品信息
| 型号名 | 星光三轮 | 英文型号名 | XG-T |
| EEC证书号 | xxx | 认证情况 | EEC |
| 电机实际功率 | 60V2000W | 电机号打码功率 | 60V2000W |
| 速度 | 25 30 45 | 整车尺寸(长*宽*高) | 2360*1200*1620 |
| 前轮尺寸 | 130/60-13M/S | 后轮尺寸 | 135/70-12 |
| 座椅 | 多媒体带倒车 | 仪表 | 150MM |
| 离地高度 | 150MM | 打包尺寸(MM) | xxx |
| 打包方法 | 高低铁托底架 | 整车重量(不含电池) | 294KG |
| 标准载重 | 225KG | 转弯半径 | 4.5米 |
| 装柜数量(20GP) | 2 | 装柜数量(40HQ) | 9 |
| 全散件装柜数量(40HQ) | 20 | 暖风机 | 800W |
| 车窗 | 电动车窗 | 电池 | 60V80Ah 天能铅酸电池 |
| 电池重量 | 110KG | 充电电流 | 9Ah |
| 充电时间 | 8-10h | 续航里程 | 80KM |
| 选配1 | 旋转座椅 | 选配2 | 一键启动 |
| 选配3 | 内置充电器 |
|
|
相关栏目:
【
电动三轮车9 】
【
电动四轮车7 】
相关推荐:
XG-T 星光三轮
YH-T电动三轮车
贝拉三轮车